監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
HOME » 監視カメラソリューション » 赤外線サーマルカメラ
画像解析システムと組み合わせ、外周警備を自動化します。
赤外線カメラ業界のパイオニアであるFLIR 社は従業員数3200人のグローバル企業です。
世界60 か国以上に代理店・営業所を置き、米国に3 か所、スウェーデン、フランス、エストニアそれぞれに1か所の合計6か所に製造拠点で開発・製造を行っています。
可視光線を捉える光学カメラでは完全な暗闇のなかでは照明もしくは赤外線灯光器の助けなしでは監視を行うことができません。
赤外線サーマルカメラを使えば、光の有無に関係なく完全な暗闇で対象物を監視することができます。
温度が絶対零度(摂氏273.15°C)を超える物体はすべて赤外線を放射します。赤外線サーマルカメラは対象物の熱エネルギーを可視化し、映像モニター上に表示します。
赤外線カメラは、従来のCCTV カメラよりも監視距離がはるかに長い、はるか遠方の対象物の監視を行うことができます。
左の事例では2 km先の人と車を確認することができます。FLIR 社は用途に応じた幅広いレンズを提供しています。
対象物が背景風景に紛れ、従来のCCTV では捕捉できないような状況でも赤外線サーマルカメラは全く別の原理(対象物と周りの温度差を捉えそれを可視化)により対象物を捕捉し、監視業務を遂行することがで きます。
赤外線サーマルカメラは煙や霧の中でも対象物の熱エネルギーを検視し、映像化するので、直射日光、影、煙、雨、霧などCCTV カメラが使えない状況でも問題なく監視を行うことができま す。
1.高価なソーラーパネルが多数配置されている。
2.敷地が広大で、外周の物理的センサー類設置には大きな投資が伴う。
3.赤外線ビーム、テンションセンサー、フェンスセンサーは定期的な調整・メンテナンスが必要。
4.照明設備がなく、設備の設置には莫大な費用が掛かる。
1.完全な暗闇での監視が可能なため照明設備が不要
2.監視距離が長く、少ない台数のカメラで監視が可能
3.霧、雨、太陽光の影響を受けず監視が行える
機能 | |
---|---|
検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(VOx) マイクロボロメーター/FPA |
スペクトル波長 | 7.5 ~ 13.5 μm |
湿度分解能 | < 0.05°C |
フレームレート | NTSC : 30Hz or 7.5Hz PAL : 25Hz or 8.33Hz |
フォーカス | フォーカスフリー |
画像補正 | コントラスト補正(DDE) 自動制御(AGC) |
ビデオ出力 | PAL/NTSC, ハイブリットIP およびアナログ |
コネクター | − |
デジタル出力 | MPEG-4, H.264, M-JPEG |
ストリーミング解像度 | D1, 4CIF, CIF, QCIF |
環境仕様 | |
使用環境温度 | 非冷却酸化バナジウム(VOx) マイクロボロメーター/FPA |
保護機能 | 7.5 ~ 13.5 μm |
耐衝撃性 | < 0.05°C |
耐振動性 | NTSC : 30Hz or 7.5Hz PAL : 25Hz or 8.33Hz |
H.264対応 | フォーカスフリー |
ONVIF対応 | コントラスト補正(DDE) 自動制御(AGC) |
インターフェイス | |
RS-422 | − |
RS-232 | − |
PelcoD | − |
TCP/IP | ● |
Bosch | − |
電源 | |
PoE | PoE IEEE 802.3af-2003 PoE+ IEEE 802.3at-2009 |
動作電圧 | 11-56V DC 12-38V AC |
消費電力 | 5W(24V DC) 8VA(24V AC) |
機能 | |
---|---|
検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(VOx) マイクロボロメーター/FPA |
スペクトル波長 | 7.5 ~ 13.5 μm |
湿度分解能 | < 0.05°C |
フレームレート | NTSC : 30Hz or 7.5Hz PAL : 25Hz or 8.33Hz |
フォーカス | フォーカスフリー |
画像補正 | コントラスト補正(DDE) 自動制御(AGC) |
ビデオ出力 | PAL/NTSC コンポジットビデオ |
コネクター | BNC |
デジタル出力 | − |
ストリーミング解像度 | − |
環境仕様 | |
使用環境温度 | -50°C ~ +70°C |
保護機能 | IP66 |
耐衝撃性 | Mil-Std-810F(車載) |
耐振動性 | IEC60068-2-27 |
H.264対応 | ● |
ONVIF対応 | − |
インターフェイス | |
RS-422 | ● |
RS-232 | ● |
PelcoD | − |
TCP/IP | − |
Bosch | − |
電源 | |
PoE | − |
動作電圧 | 14-32V DV 18-27V AC |
消費電力 | 3W~25W(24V DC) 11~24VA(24V AC) |
機能 | |
---|---|
検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(VOx) マイクロボロメーター/FPA |
スペクトル波長 | 7.5 ~ 13.5 μm |
湿度分解能 | < 0.05°C |
フレームレート | NTSC : 30Hz or 7.5Hz PAL : 25Hz or 8.33Hz |
フォーカス | フォーカスフリー |
画像補正 | コントラスト補正(DDE) 自動制御(AGC) |
ビデオ出力 | PAL/NTSC ハイブリットIP およびアナログ |
コネクター | − |
デジタル出力 | MPEG-4, H.264, M-JPEG |
ストリーミング解像度 | D1, 4SIF, VGA, SIF, QVGA,CIF, CIF |
環境仕様 | |
使用環境温度 | -50°C ~ +70°C |
保護機能 | IP66 |
耐衝撃性 | Mil-Std-810F(車載) |
耐振動性 | IEC60068-2-27 |
H.264対応 | ● |
ONVIF対応 | ● |
インターフェイス | |
RS-422 | ● |
RS-232 | ● |
PelcoD | ● |
TCP/IP | ● |
Bosch | ● |
電源 | |
PoE | − |
動作電圧 | 21-30V DC 21-30V AC |
消費電力 | 10~46W(24V DC) 15~51VA(24V AC) |
機能 | |
---|---|
検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(VOx) マイクロボロメーター/FPA |
スペクトル波長 | 7.5 ~ 13.5 μm |
湿度分解能 | < 0.05°C |
フレームレート | NTSC : 30Hz or 7.5Hz PAL : 25Hz or 8.33Hz |
フォーカス | フォーカスフリー |
画像補正 | コントラスト補正(DDE) 自動制御(AGC) |
ビデオ出力 | PAL/NTSC ハイブリットIP およびアナログ |
コネクター | − |
デジタル出力 | MPEG-4, H.264, M-JPEG |
ストリーミング解像度 | D1, 4SIF, VGA, SIF, QVGA,CIF, CIF |
環境仕様 | |
使用環境温度 | -40°C ~ +70°C |
保護機能 | IP66 |
耐衝撃性 | Mil-Std-810F(車載) |
耐振動性 | IEC60068-2-27 |
H.264対応 | ● |
ONVIF対応 | ● |
インターフェイス | |
RS-422 | ● |
RS-232 | ● |
PelcoD | ● |
TCP/IP | ● |
Bosch | ● |
電源 | |
PoE | − |
動作電圧 | 21-30V DC 21-30V AC |
消費電力 | 65~195W(24V DC) 85~215VA(24V AC) |
機能 | |
---|---|
検出素子 | 非冷却酸化バナジウム(VOx) マイクロボロメーター/FPA |
スペクトル波長 | 7.5 ~ 13.5 μm |
湿度分解能 | < 0.05°C |
フレームレート | NTSC : 30Hz or 7.5Hz PAL : 25Hz or 8.33Hz |
フォーカス | フォーカスフリー |
画像補正 | コントラスト補正(DDE) 自動制御(AGC) |
ビデオ出力 | PAL/NTSC ハイブリットIP およびアナログ |
コネクター | − |
デジタル出力 | MPEG-4, H.264, M-JPEG |
ストリーミング解像度 | D1, 4SIF, VGA, SIF, QVGA,CIF, CIF |
環境仕様 | |
使用環境温度 | -25°C ~ +70°C |
保護機能 | IP56 |
耐衝撃性 | Mil-Std-810F(車載) |
耐振動性 | IEC60068-2-27 |
H.264対応 | ● |
ONVIF対応 | ● |
インターフェイス | |
RS-422 | ● |
RS-232 | ● |
PelcoD | ● |
TCP/IP | ● |
Bosch | ● |
電源 | |
PoE | − |
動作電圧 | 21-30V DC 21-30V AC |
消費電力 | 75W(24V DC) 85VA(24V AC) |
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ