監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
| タイプ | 赤外線ネットワークカメラ | ||
|---|---|---|---|
| 映像 | イメージセンサー | 1/3” Micron Progressive Scan CMOS | |
| 解像度(H x V) | 640 x 480 | ||
| 色調 | 4ルクス以下でカラーモードからモノクロモードに自動的に切替 | ||
| B/W | 0ルクス (赤外線 LED動作時) | ||
| CDSセンサー | あり | ||
| 赤外線感度 | 700 〜 1100nm | ||
| 映像 S/N比 | 44dB以上 | ||
| 圧縮方式 | 圧縮方式MPEG-4、MJPEG | ||
| 画像解像度 | VGA(640 x 480)、QVGA(320 x 240)、QQVGA(160 x 112) | ||
| フレームレート | VGA:30フレーム/秒、QVGA:30フレーム/秒、QQVGA:30フレーム/秒 | ||
| レンズ | レンズ | f = 3.3〜12 mm、F1.6 | |
| 画角 | 89.8°〜23.9(水平) | ||
| 赤外線 LED | 赤外線 LEDx24(850nm)、照射距離 20〜30m(30IRE) | ||
| カメラアングル | - | ||
| 基本機能 | モーション検知 | あり | |
| 電子シャッター | 1/5〜 1/15,000秒 | ||
| 固定シャッター(手動) | 1/30〜1/1,000秒(60Hz)、1/25〜1/1,000秒(50Hz) | ||
| フリッカーレス機能 | 1/120秒(60Hz)、1/100秒(50Hz) | ||
| BLC機能(逆行補正) | あり | ||
| オートゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | ||
| ホワイトバランス | 最大7モード設定可能 | ||
| 同期システム | あり | ||
| リセットボタン | あり(工場出荷時の状態にリセット) | ||
| LED | システムステータス | ||
| ネットワーク | マルチストリーム | あり | |
| プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP | ||
| ネットワーク | 10 / 100 Base-T x 1ポート LAN/WAN | ||
| ビットレート | 28K〜3Mbps | ||
| 音声 | 音声 | 双方向 | |
| 入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
| 入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、3.5mmジャック | ||
| 出力 | 圧縮方式 | 8 kHz、モノラル、PCM | |
| 出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、3.5mmジャック | ||
| I/Oポート | デジタル入力 | - | |
| ドランジスタ出力 | - | ||
| ソフトウェア | ウェブブラウザ | MicrosoftInternet Explorer 6.0、または、それ以上 | |
| SDK | ACTi SDK-10000 | ||
| セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | ||
| 電源部 | 電源 | DC12V、または、 PoE( IEEE 802.3af) Class 3 | |
| 消費電力 | 6W(DC12V / IR LED使用時)、6.24W(PoE / IR LED使用時) | ||
| 動作環境 | 0〜50℃ | ||
| その他 | 寸法(W x H x D) | 68.0 x 156.0mm | |
| 質量 | 505g | ||
| 認証 | CE、FCC | ||
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ