監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
| 映像部 | 映像デバイス | Sony Super HAD CCD |
|---|---|---|
| サイズ | 1/3インチ | |
| 解像度(H x V) | 811 x 508 | |
| 水平解像度 | 540 TV本 | |
| 最低被写体照度 | 色調 | 4ルクス以下でカラーモードからモノクロモードに自動的に切替 |
| B/W | 0ルクス (赤外線LED 点灯時) | |
| 赤外線感度 | 700〜1100nm | |
| 赤外線LED | 赤外線LED x 15 (850nm) | |
| CDSセンサー | あり | |
| 赤外線照射距離 | 20〜30m(30IRE) | |
| レンズ部 | 焦点距離/ F値 | f3.8〜9.5mm / F 1.2 |
| 同期方式 | 同期システム | 内部同期 |
| デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター | CDSセンサー制御 |
| 機能 | モーション検知 | あり(3Window) |
| 電子シャッター | AESオン: 1/60〜1/100,000秒 AESオフ: 1/60秒 |
|
| BLC機能(逆行補正) | オン/オフ | |
| 自動ゲインコントロール | オン/オフ | |
| ホワイトバランス | AWB、MWB | |
| フリッカーレス機能 | オン/オフ | |
| 自動アイリスコントロール | DCアイリス | |
| S/N比 | 映像S/N比 | 50dB以上 |
| 画像圧縮 | 圧縮方式 | MPEG-4、MJPEG |
| 画像解像度 | Full D1: 720 x 480 VGA: 640 x 480 CIF : 352 x 240 QCIF: 176 x 120 |
|
| ビットレート | 28K〜3Mbps | |
| フレームレート | 30フレーム/秒 (Full D1) | |
| マルチストリーム | 再生・録画時、最大2つのフレームレート/ビットレートストリームの設定可能 | |
| 映像出力 | 映像出力端子 | CVBS、1.0Vp-p (75Ω)、 ターミナルブロック |
| 音声入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM |
| ライン入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミ ナルブロック | |
| 音声出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM |
| ライン出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミ ナルブロック | |
| 外部I/O | リセットボタン | 工場出荷状態 |
| LED | システムステータス | |
| ネットワーク | イーサネット | イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45 コネクタ |
| プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、PPPoE、 RTP、RTSP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP、3GPP | |
| ソフトウェア | ウェブブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0、または それ以上 |
| SDK | ActiveX control、C SDK | |
| セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | |
| 動作環境 | 動作温度 | -20〜40℃ |
| 電源部 | 電源 | DC12V±10% PoE(IEEE802.3af) Class 3 |
| 消費電力 | 7.1W(DC12V)(IRオン) 8.4W(PoE)(IRオン) |
|
| 本体 | 寸法 (W x H x D) | 77mm x 756mm x 220mm |
| 質量 | 685 g (日除けを含む) |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ