監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
| タイプ | ボックス型カメラ | ||
|---|---|---|---|
| 映像 | イメージセンサー | 1/3”MicronProgressiveScanCMOS | |
| 解像度(HxV) | 640x480 | ||
| 色調 | 0.5ルクス/F1.0(2400°K、30IRE) | ||
| B/W | - | ||
| CDSセンサー | - | ||
| 赤外線感度 | - | ||
| IRカットフィルター | - | ||
| 映像S/N比 | 44dB以上 | ||
| 圧縮方式 | MPEG-4、MJPEG | ||
| 画像解像度 | VGA(640x480)、QVGA(320x240)、QQVGA(160x112) | ||
| フレームレート | VGA:30フレーム/秒、QVGA:30フレーム/秒、QQVGA:30フレーム/秒 | ||
| レンズ | レンズ | CS/Cマウント搭載、付属レンズ付(f=4.2mm、F1.8) | |
| 画角 | 75°(水平)、50°(垂直) | ||
| 赤外線LED | - | ||
| カメラアングル | - | ||
| 基本機能 | モーション検知 | あり | |
| 電子シャッター | 1/5〜1/2,000秒(60Hz)、1/5〜1/2,000秒(50Hz) | ||
| フリッカーレス機能 | 1/120秒(60Hz)、1/5〜1/100秒(50Hz) | ||
| BLC機能(逆行補正) | あり | ||
| オートゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | ||
| ホワイトバランス | 最大6モード設定可能 | ||
| 同期システム | あり | ||
| リセットボタン | あり(工場出荷時の状態にリセット) | ||
| LED | システムステータス | ||
| ネットワーク | マルチストリーム | あり | |
| プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP、3GPP | ||
| ネットワーク | 10/100Base-Tx1ポートLAN/WAN | ||
| ビットレート | 28K〜3Mbps | ||
| 音声 | 音声 | 双方向 | |
| 入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
| 入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | ||
| 出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
| 出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | ||
| I/Oポート | デジタル入力 | 1、ターミナルブロック | |
| ドランジスタ出力 | 1、ターミナルブロック | ||
| ソフトウェア | ウェブブラウザ | MicrosoftInternetExplorer6.0、または、それ以上 | |
| SDK | ACTiSDK-10000 | ||
| セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | ||
| 電源部 | 電源 | DC12V、または、PoE(IEEE802.3af)Class3 | |
| 消費電力 | 3.3W(DC12V)、4.3W(PoE) | ||
| 動作環境 | 0〜50℃、IP66対応 | ||
| 寸法(WxHxD) | 67.0x55.0x129.5mm | ||
| 質量 | 400g | ||
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ