監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
ACM-5601 | ACM-5611 | ||
---|---|---|---|
映像 | 映像デバイス | Micron Progressive Scan Super CMOS | |
サイズ | 1/3インチ | ||
解像度(H x V) | 1280 x 1024 | ||
最低被写体照度 | 最低照度 | 0.5ルクス/ F1.8(30IRE、MAX AGC) | 7ルクス以下でカラーモードからモノクロモードに自動的に切替 |
B/W | - | 0.05ルクス / F1.8 (30 IRE、MAX AGC) | |
赤外線感度 | - | 700〜1100nm | |
CDSセンサー | - | あり | |
レンズ部 | レンズマウント | C / CS(アダプタ込み) | |
焦点距離 / F値 | f4.2 mm / F1.8 | ||
画角 | 75°(水平) | ||
同期方法 | 同期システム | 内部同期 | |
デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター | - | あり |
機能 | モーション検知 | あり (3 Window) | |
電子シャッター | 1/5 〜 1/2,000秒(60Hz)/ 1/5 〜1/2,000秒(50Hz) | ||
フリッカーレス機能 | 1/120秒(60Hz) / 1/100秒(50Hz) | ||
BLC機能(逆行補正) | あり | ||
自動ゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | ||
ホワイトバランス | 自動の他、6 モード設定可能 (INDOOR1、INDOOR2、OUTDOOR1、OUTDOOR2、HOLD CURRENT、MANUAL) |
||
映像S/N比 | 映像S/N比 | 44dB以上 | |
画像圧縮 | 圧縮方式 | MPEG-4 SP、MJPEG | |
画像解像度 | SXGA:1280 x 1024、HD 720:1280 x 720、VGA:640 x 480 | ||
フレームレート | SXGA:8フレーム/秒、 HD720:10フレーム/秒、VGA:30フレーム/秒 | ||
音声入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
ライン入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、3.5mmジャック | ||
音声出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
ライン出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、3.5mmジャック | ||
アラーム | デジタル入力 | 1、ターミナルブロック | |
トランジスタ出力 | 1、ターミナルブロック | ||
外部I/O | リセットボタン | 工場出荷状態 | |
LED | システムステータス | ||
ネットワーク | イーサネット | イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45コネクタ | |
プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP、3GPP | ||
ソフトウェア | ウェブブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以上 | |
SDK | ActiveX control、C SDK | ||
セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | ||
電源部 | 動作温度 | 0〜50℃ | |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af) Class 3 | ||
消費電力 | 3.3W(DC12V )、4.3W(PoE) | ||
本体 | 寸法 (W x H x D) | 67 mm x 55 mm x 129.5 mm | |
質量 | 400 g |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ