監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
タイプ | 固定ドーム型赤外線メガピクセルカメラ | ||
---|---|---|---|
映像 | イメージセンサー | 1/3”MicronProgressiveScanCMOS | |
解像度(HxV) | 1280x1024 | ||
色調 | 4ルクス以下でカラーモードからモノクロモードに自動的に切替 | ||
B/W | 0ルクス(赤外線LED起動時) | ||
CDSセンサー | あり | ||
赤外線感度 | 700〜1100nm | ||
IRカットフィルター | あり | ||
映像S/N比 | 44dB以上 | ||
圧縮方式 | MPEG-4、MJPEG | ||
画像解像度 | SXGA(1280x1024)、HD720(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)、QQVGA(160x112) | ||
フレームレート | SXGA:8フレーム/秒、HD720:10フレーム/秒、VGA:30フレーム/秒、QVGA:30フレーム/秒、QQVGA:30フレーム/秒 | ||
レンズ | レンズ | バリフォーカルレンズ、f=3.3〜12mm、F1.6 | |
画角 | 89.8°〜13.9°(水平) | ||
赤外線LED | 赤外線LEDx24(850nm)、照射距離10〜20m(30IRE) | ||
カメラアングル | - | ||
基本機能 | モーション検知 | あり | |
電子シャッター | 1/5〜1/2,000秒(60Hz)、1/5〜1/2,000秒(50Hz) | ||
フリッカーレス機能 | 1/120秒(60Hz)、1/5〜1/100秒(50Hz) | ||
BLC機能(逆行補正) | あり | ||
オートゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | ||
ホワイトバランス | 最大6モード設定可能 | ||
同期システム | あり | ||
リセットボタン | あり(工場出荷時の状態にリセット) | ||
LED | - | ||
ネットワーク | マルチストリーム | あり | |
プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP、3GPP | ||
ネットワーク対応 | 10/100Base-Tx1ポート、LAN/WAN | ||
ビットレート | 28K〜3Mbps | ||
音声 | 音声 | 双方向 | |
入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | ||
出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | ||
I/Oポート | デジタル入力 | - | |
ドランジスタ出力 | - | ||
ソフトウェア | ウェブブラウザ | MicrosoftInternetExplorer6.0、または、それ以上 | |
SDK | ActiveXcontrol、CSDK | ||
セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | ||
電源部 | 電源 | DC12V、または、PoE(IEEE802.3af)Class3 | |
消費電力 | 5.0W(DC12V)、6.8W(PoE) | ||
動作環境 | -10〜45℃ | ||
寸法(WxHxD) | 130.0x99.0mm | ||
質量 | 380g |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ