監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
映像 | 映像デバイス | Micron Progressive Scan CMOS |
---|---|---|
サイズ | 1/3インチ | |
解像度(H x V) | 1280 x 1024 | |
最低被写体照度 | 色調 | 4ルクス以下でカラーモードからモノクロモードに自動的に切替 |
B/W | 0.05ルクス/ F1.0(2400°K、MAX AGC) | |
赤外線感度 | 700〜1100nm | |
CDSセンサー | あり | |
赤外線感度 | 700nm〜1100nm | |
レンズ部 | 焦点距離 / F値 | f3.3〜12 mm / F1.6 |
画角 | 89.8°〜23.9°(水平) | |
カメラアングル | X(パン) | 0°〜360° |
Y(チルト) | 0°〜180° | |
Z(回転) | 0°〜360° | |
同期方法 | 同期システム | 内部同期 |
デイ&ナイト機能 | IRカットフィルター | あり |
機能 | モーション検知 | あり (3 Window) |
電子シャッター | 1/5〜1/2,000(秒)(60Hz)/ 1/5〜1/2,000(秒)(50Hz) | |
フリッカーレス | 1/120秒(60Hz) / 1/100秒(50Hz) | |
BLC機能(逆行補正) | あり | |
自動ゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | |
ホワイトバランス | 自動の他、6 モード設定可能 (INDOOR1、INDOOR2、OUTDOOR1、OUTDOOR2、HOLD CURRENT、MANUAL) |
|
映像S/N比 | 映像S/N比 | 44dB以上 |
画像圧縮 | 圧縮方式 | MPEG-4 SP、MJPEG |
画像解像度 | SXGA:1280 x 1024、HD 720:1280 x 720、VGA:640 x 480 | |
フレームレート | SXGA:8フレーム/秒、 HD720:10フレーム/秒、VGA:30フレーム/秒 | |
音声入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM |
ライン入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | |
音声出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM |
ライン出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | |
アラーム | デジタル入力 | 1、ターミナルブロック |
トランジスタ出力 | 1、ターミナルブロック | |
外部I/O | リセットボタン | 工場出荷状態 |
ネットワーク | イーサネット | イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45コネクタ |
プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、FTP、SMTP、DNS、 DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP、3GPP |
|
ソフトウェア | ウェブブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以上 |
SDK | ACTi SDK-10000 | |
セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | |
動作環境 | ヒーター/ファン | あり |
動作温度 | -30〜50℃(DC12V)、-5〜50℃(PoE) | |
電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af) Class 3 | |
消費電力 | 3.4W(DC12V / ヒーター・ファンなし)、 13.2W(DC12V / ヒーター・ファンオン)、 4.4W(PoE / ヒーター・ファンなし) |
|
本体 | 寸法 (W x H x D) | 151.69 mm x 114.9 mm |
質量 | 1,145 g |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ