監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵屋外&音声タイプ |
---|---|
画像圧縮方式 | JPEG(動画像表示はMotion JPEGによる)、MPEG-4 |
解像度 | JPEG(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) |
画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
画像更新速度(フレームレート)(注1) | JPEG:最大16枚/秒(640x480ドット)、最大30枚/秒(320x240ドット、192x144ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640x480ドット、320x240ドット、192x144ドット) |
セキュリティ | ユーザー名、パスワード |
通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、UPnP、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP IPv6:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP |
MPEG-4配信方式 | RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP |
画像転送条件 | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知 |
画像転送方法 | SMTP(注2)/FTP/HTTP |
同時アクセス数 | 最大30アクセス(MPEG-4の場合、最大10アクセス)(登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) |
画像保存枚数(注2) (SDHC/SDメモリーカード非装着時) |
JPEG: 約970枚:解像度320×240ドット、画質が標準のとき(1枚あたり約16KBとした場合) MPEG-4: 設定数1:約158秒、設定数2:約78秒、設定数3:約50秒、設定数4:約35秒、設定数5:約28秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
ズーム | 10倍デジタルズーム(注4)(面積比) |
---|---|
画角 | 左右54 °(パン動作により、合計174 °表示可)、上下40 °(チルト動作により、合計105 °表示可) |
パン(左右) | ±60 °(リモート操作) |
チルト(上下) | +20 °〜−(下向き)45 °(リモート操作) |
回転速度 | パン:最大80 °/秒、チルト:最大80 °/秒 |
撮像素子 | 1/4インチ、約32万画素、CCDセンサー |
レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲0.5 m〜∞) |
レンズ明るさ | F2.8 |
対応照度(注5) | 2〜100,000ルクス(カラーナイトビューモード時 0.2〜100,000ルクス) ●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動設定 |
音声方向 | 半二重双方向(トランシーバー方式) |
---|---|
音声圧縮方式 | ADPCM32kbps |
音声帯域 | 300Hz〜3.4kHz |
音声入力 | 内蔵マイクまたは外部マイク(別売) 外部マイク入力端子(Φ3.5mmミニジャック) |
音声出力(注6) | 外部スピーカー用音声ライン出力端子(Φ3.5mmステレオミニジャックただし、出力はモノラル、ラインレベル) |
ネットワーク | イーサネット(100Base-TX/10Base-T) |
---|---|
センサー用I/Oコネクター | G.GND1.デジタル入力端子1●オープンまたはGNDに短絡して使用してください。 G.GND2.デジタル入力端子2●オープンまたはGNDに短絡して使用してください。 3.デジタル出力端子●初期状態の設定は、外部出力設定でできます。また、外部出力の操作は、シングル画面のメニューバーから操作できます●オープンコレクタ出力回路になっています 4.DC電源出力●DC10.5〜13V●電源出力電流は最大100mA |
SDメモリーカードスロット | Fullサイズ |
ビデオ出力(注7) | アナログコンポジット(NTSC/PAL切替)(Φ3.5mmミニジャック) |
防水レベル | JIS C 0920準拠 IPX4相当 防まつ型(軒下など風雨が直接あたらないところに設置) |
---|---|
温度条件 | 動作時:-20℃〜50℃ 保存時:-25℃〜60℃ (直射日光を避けて設置) |
湿度条件 | 動作時:20%〜90% 保存時:20%〜90% (結露なきこと) |
外形寸法 | 約100x100x74mm(本体のみ、突起部除く) |
質量(重量) | 約335g(本体のみ) |
電源 | ・専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60 Hz、DC12V・電源コード長さ : 約4.8m) ・PoE給電(PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
消費電力 | ・専用ACアダプター 待機状態:約3.5W、最大(パンスキャン時):約7W ・PoE給電 待機状態:約3.5 W、最大(パンスキャン時):約6.5W |
電波障害防止 | VCCIクラスB |
(注1) 画質が動き優先のとき、SDメモリーカードへ録画しているとき、カラーナイトビューモード時、被写体、ネットワーク環境やパソコンの性能によっては、画像更新速度が遅くなることがあります。
(注2) POP before SMTP認証、SMTP認証(PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5)に対応しています。
(注3) JPEGの一時保存画像枚数は、解像度・画質により変わります。MPEG-4の一時保存画像時間は、解像度・被写体により変わります。
(注4) デジタルズームは、倍率が高くなるにつれ画質は低下します。
(注5) カラーナイトビューモードで暗い被写体を映しているときに、画面全体に白点、または色のついた光の点が生じることがあります。これは撮像素子の特性であり、機器の故障ではありません。
(注6) アンプをつけるか、アンプ内蔵スピーカーを使用してください。
(注7) テレビに接続する場合は、映像コード(市販品)が必要です。
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ