監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵屋外&音声対応ドームタイプ |
---|---|
画像圧縮方式 | JPEG(動画像表示はMotionJPEGによる)、MPEG-4 |
解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット |
画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
画像更新速度(フレームレート) | JPEG:最大16枚/秒(640×480ドット)、最大30枚/秒(320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) ※画質は動き優先モード時。SDHCメモリーカード/SDメモリーカードへの録画時、カラーナイトビューモード時、ネットワークの状況やパソコンの性能などにより、画像更新速度は低下することがあります。 |
セキュリティ | ID、パスワード、SSL |
通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、UPnP、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP、HTTPS、SSL、TLS IPv6:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTPS、SSL、TLS |
MPEG-4配信方式 | RTPoverHTTP、MulticastRTP、UnicastRTP |
画像転送条件 | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知 |
画像転送方法 | SMTP(PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、POPbeforeSMTP認証)/FTP/HTTP |
同時アクセス数 | 最大30アクセス(MPEG-4の場合、最大10アクセス) (登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) (HTTPS通信時:最大 JPEG/音声10ユーザー、MPEG-45ユーザー) |
画像保存枚数 | JPEG:約970枚(解像度320×240ドット、標準画質、1枚あたり約16KBとした場合)(SDHCメモリーカード/SDメモリーカード未装着時) MPEG-4:設定数1:約158秒、設定数2:約78秒、設定数3:約50秒、設定数4:約35秒、設定数5:約28秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
ズーム | 4.6倍ズーム(2.3倍光学ズーム、デジタル2倍ズーム) |
---|---|
画角 | 左右 テレ:32度(光学)/16度(デジタル)〜ワイド:73度 上下 テレ:24度(光学)/12度(デジタル)〜ワイド:55度 |
パン(左右) | ±175度(リモート操作) |
チルト(上下) | 0度〜+82度(天井設置)(リモート操作) |
回転速度 | パン:最大300度/秒、チルト:最大80度/秒 |
画素数 | 約37万画素(1/3.6インチνMAICOVICONR(注1)) |
レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲0.75m〜∞) |
レンズ明るさ | F1.9(ワイド)〜F2.8(テレ) |
対応照度 | 2ルクス〜100,000ルクス (カラーナイトビューモード時:0.2ルクス〜100,000ルクス) |
音声方向 | 半二重双方向トランシーバー方式) |
---|---|
音声圧縮方式など | ADPCM(32kbps)・300Hz〜3.4kHz |
音声入力(注2) | 外付けマイク入力端子 (外部マイク:別売) |
音声出力(注2) | 外付けスピーカー用音声ライン出力端子 |
アナログビデオ出力(注2) | アナログコンポジット(NTSC/PAL切り替え) |
---|---|
ネットワーク | イーサネット(100Base-TX/10Base-T) |
センサー用I/Oコネクター | 入力:2、出力:1 |
SDメモリーカードスロット | Fullサイズ |
防水レベル | JISC0920準拠IPX4相当防まつ型(軒下など風雨が直接あたらないところに設置) |
---|---|
温度条件 | 動作時:-20℃〜50℃ 保存時:-25℃〜60℃ (直射日光を避けて設置) |
湿度条件 | 動作時:20%〜90% 保存時:20%〜90% (結露なきこと) |
外形寸法 | 幅約153mm、×高さ約115mm、×奥行約153mm (本体のみ。突起部除く) |
質量(重量) | 約690g(本体のみ) |
電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長さ:約4.8m) PoE給電 (PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
消費電力 | 専用ACアダプター 待機状態:約4.4W、最大(パンスキャン時):約8.5W PoE給電 待機状態:約4.4W、最大(パンスキャン時):約7.9W |
電波障害防止 | VCCIクラスB |
(注1) CCDとCMOS両方の利点を備えたイメージセンサー。νMAICOVICON(ニューマイコビコン)はパナソニック株式会社の登録商標です。
(注2) BB-HCM547と外部マイク、外部スピーカー、テレビを接続する場合、別途、映像、音声コードをご用意ください。
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ