監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
電源 | AC100V50Hz/60Hz |
---|---|
消費電力 | 85W |
使用温度範囲 | −40℃(※1)〜+50℃(推奨温度範囲+35℃以下) |
使用湿度範囲 | 90%以下(結露しないこと) |
モニター出力(調整用) | VBS:1.0V[P-P]/75Ω(NTSC方式)、コンポジット信号、(BNCプラグ) |
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 |
マイク入力 | φ3.5mmミニジャック(使用可能マイク:プラグインパワー方式) 供給電圧:2.5V±0.5V、入力インピーダンス:3kΩ±10% |
オーディオ出力 | φ3.5mmステレオミニジャック(ラインレベル、モノラル出力) |
防水性 | IP66防暴噴流形(IEC60529/JISC0920) |
ヒーター | 内部温度 10℃以下で動作 |
寸法 | φ239mm高さ360.5mmドーム径160mm |
質量 | 本体:約4.3kg |
仕上げ | 本体:アルミダイカスト メラミン焼付塗装(塗装色:ファインシルバー) サンシールド(※2):ASA樹脂 塗装(塗装色:ファインシルバー) ドーム部:透明ポリカーボネート樹脂 |
撮像素子 | 1/4型インターライン転送方式CCD |
---|---|
有効画素数 | 768(H)×494(V) |
走査面積 | 3.59mm(H)×2.70mm(V) |
走査方式 | 2:1インターレース(ネットワーク出力へは動き適応型I-P変換機能搭載) |
最低照度 | 0.5lx(カラー)、0.04lx(白黒)(電子感度アップOFF、AGCHIGH時、F1.4WIDE端) 0.015lx(カラー)、0.0013lx(白黒)(電子感度アップ32倍時、換算値) |
ダイナミックレンジ | 52dBtyp(.スーパーダイナミックIIION、シャッター速度OFF時) |
ゲイン | ON(LOW)/ON(MID)/ON(HIGH)/OFF |
シャッター速度 | OFF(1/60)、AUTO、1/100 |
電子感度アップ | OFF/×2AUTO/×4AUTO/×6AUTO/×10AUTO/×16AUTO/×32AUTO |
白黒切換 | ON/OFF/AUTO(HIGH)/AUTO(LOW) |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタル・ノイズ・リダクション | LOW/HIGH |
電子ズーム | ON(最大10倍)/OFF |
カメラタイトル | 最大16文字表示(アルファベット、カタカナ、数字、記号)ON/OFF |
VMDアラーム | ON/OFF、1プリセットポジションにつき4エリアずつ設定可能 |
イメージホールド | ON/OFF |
画揺れ補正 | ON/OFF |
プライバシーゾーン | ON/OFF(ゾーン設定最大8か所) |
ズーム比 | 30倍 |
---|---|
焦点距離 | 3.8mm〜114mm |
最大口径比 | 1:1.4(WIDE)〜3.7(TELE) |
至近距離 | 1.5m |
絞り範囲 | F1.4〜22、Close |
画角 | 水平:1.9°(TELE)〜52°(WIDE) 垂直:1.4°(TELE)〜40°(WIDE) |
水平回転範囲 | 360゜エンドレス旋回 |
---|---|
水平回転速度 | マニュアル:約0.065゜/s〜120゜/s、 プリセット:最大約400゜/s |
垂直回転範囲 | −5゜〜185゜(水平〜真下〜水平)(TILTANGLE設定による) チルト範囲指定:0°/−1°/−2°/−3°/−4°/−5°で指定可能 |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.065゜/s〜120゜/s、 プリセット:最大約400゜/s |
プリセットポジション数 | 256ヵ所 |
オートモード | OFF/プリセットシーケンス/オートパン/自動追従/パトロール |
セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 |
マップショット | 360°マップショット/プリセットマップショット |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
---|---|
画像解像度 | VGA(640×480)/QVGA(320×240) |
画像圧縮方式 | MPEG-4 画像選択::動き優先/標準/画質優先 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート:(固定ビットレート) 64 kbps/128kbps/256kbps/512kbps/1,024kbps/2,048kbps/4,096kbps (フレームレート優先))4,096kbps/制限なし JPEG 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH |
画像更新速度 | 0.1fps〜30fps(JPEG、MPEG-4同時動作時のJPEGフレームレートは制限有り) |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32kbps/16kbps |
配信量制御 | 制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/512kbps/1,024kbps/2,048kbps/4,096kbps |
対応プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP |
最大接続数 | 8(条件による) |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 |
マルチスクリーン | 同時に16台(4台×4グループと16台一括表示)のカメラの画像を表示(自カメラ含む |
動作確認済みSDメモリーカード(別売り) | パナソニック株式会社製 対応容量:64MB、128MB、256MB、512MB、1GB、2GB (SDHCメモリーカードには対応していません。) |
iモード対応 | JPEG画像表示、ズーム・フォーカス・明るさ・AUX制御・パン/チルト制御・プリセットリクエスト制御・SD手動保存制御 |
(※1)常時通電状態で使用の場合(ただし、カメラの内部温度は−10℃以上)
(※2)サンシールドは、取り外しできません。
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ