監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
カメラ部 | 撮像素子 | 1/6型SuperHADCCD(*1) |
---|---|---|
有効画素数 | 約68万画素 | |
レンズタイプ | 25倍ズームオートフォーカスレンズ | |
ズーム比 | 光学25倍/デジタル12倍 | |
焦点距離 | f=2.4-60mm | |
F値 | F1.6(ワイド端)-F2.7(テレ端) | |
水平画角 | 45.0度(ワイド端)、2.0度(テレ端) | |
最短撮影距離 | 300mm(ワイド端)、800mm(テレ端) | |
Day&Night機能 | ○ | |
ライトファンネル機能 | - | |
DynaView | - | |
最低被写体照度 | 2.5ルクス(F1.6、AGCON、50IRE時) 0.1ルクス(NightモードON、モノクロ、スローシャッターなし) |
|
映像SN比 | 48dB以上 | |
レンズアイリス | オート | |
動体検知機能 | ○ | |
パン駆動範囲 | −170-+170度 | |
チルト駆動範囲 | −90-+25度 | |
ネットワーク部 | 圧縮方式 | JPEG |
画像サイズ | 736×480、640×480(VGA)、320×240(QVGA)、160×120(QQVGA) | |
最大フレームレート | 30fps(640×480) | |
同時アクセス数 | 50 | |
音声圧縮 | - | |
プロトコル | TCP/IPARPICMPHTTPFTPSMTPDHCPDNSNTPSNMP(MIB-2) | |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45) | |
IPv6対応 | - | |
ワイヤレスLAN | - | |
インターフェース部 | 内蔵マイク | - |
外部マイク入力端子 | - | |
ライン出力端子 | - | |
映像出力端子 | BNC(1Vp-p、75Ω、同期負) | |
その他I/O | センサーIN×3、アラームOUT×2 | |
シリアルI/O | RS-485/RS-232C×1 | |
メモリーカードスロット | - | |
PCカードスロット | ○ | |
一般 | ビューアー | Microsoft®InternetExplorer®6.0/7.0(*2) |
対応OS | Microsoft®Windows®2000/XP/WindowsVista®(*2) | |
本体質量 | 約1.2kg | |
同梱スタンド質量 | - | |
本体外形寸法(幅×高さ×奥行) | 140×175×144mm (突起部含まず) |
|
同梱スタンド外形寸法(幅×高さ×奥行) | - | |
電源 | DC12V(ACアダプター同梱) | |
消費電力 | 最大21.6W | |
動作温度 | 0-40℃ | |
保存温度 | −20-+60℃ | |
動作湿度 | 20-80%(結露なきこと) | |
保存湿度 | 20-95% | |
防塵・防水規格 | - | |
付属ソフトウェア(CD-ROM) | IPSetUpProgram | |
付属品 | AC電源アダプター×1、電源コード×1、CD-ROM(付属プログラム、ユーザーガイド)×1、シーリングブランケット(A)×1、シーリングブランケット(B)×1、落下防止用ワイヤーロープ×1、取付用ネジ(M 3×6)×7、段付きネジM4×1、I/O用コネクターハウジング×1、ゴム足×4、フェライトコア×2、保証書(冊子)×1、保証シート×1 |
(*1)SuperHADCCD:ソニーの高性能CCDであるHAD(Hole-AccumulationDiode)センサーに、新規開発された半導体技術を導入し、大幅に感度を向上したCCDです。
(*2)ファームウェアVer2.24以降、または、3.14以降で対応しています。
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ