監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
タイプ | H.264対応小型メガピクセルネットワークカメラ | ||
---|---|---|---|
映像 | イメージセンサー | 1/3”MicronProgressiveScanCMOS | |
解像度(HxV) | 1280x1024 | ||
色調 | 0.5ルクス/F1.0(2400°K、30IRE) | ||
IRカットフィルター | - | ||
映像S/N比 | 44dB以上 | ||
圧縮方式 | H.264、MPEG-4、MJPEG | ||
画像解像度 | SXGA(1280x1024)、HD720(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)、QQVGA(160x112) | ||
レンズ | フレームレート | SXGA:18フレーム/秒、HD720:26フレーム/秒、VGA:30フレーム/秒、QVGA:30フレーム/秒、QQVGA:30フレーム/秒 | |
レンズ | CS/Cマウント搭載、付属レンズ付(f=4.2mm、F1.8) | ||
画角 | 75°(水平)、50°(垂直) | ||
IRLED | - | ||
カメラアングル | - | ||
基本機能 | モーション検知 | あり(3ウィンドウ) | |
電子シャッター | 1/5〜1/15,000秒 | ||
固定シャッター(手動) | 1/30秒〜1/1,000秒(60Hz)、1/25秒〜1/1,000秒(50Hz) | ||
フリッカーレス機能 | 1/120秒(60Hz)、1/100秒(50Hz) | ||
BLC機能(逆行補正) | あり | ||
オートゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | ||
ホワイトバランス | 最大7モード設定可能 | ||
同期システム | あり | ||
リセットボタン | あり(工場出荷時の状態にリセット) | ||
LED | システムステータス | ||
ネットワーク | マルチストリーム | 対応 | |
プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、IPv6、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP、UPnP | ||
ネットワーク | イーサネット(10/100Base-T)xRJ451ポート、LAN/WAN | ||
ビットレート | 28K〜6Mbps | ||
音声 | 音声 | 双方向 | |
入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
内蔵マイク | 感度:-36±3dB(0dB=1V/Pa)、S/N比:58dB以上、指向性:全指向性 | ||
出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、3.5mmジャック | ||
I/Oポート | デジタル入力 | - | |
ドランジスタ出力 | - | ||
ソフトウェア | ウェブブラウザ | MicrosoftInternetExplorer6.0、または、それ以上 | |
SDK | ACTiSDK-10000 | ||
セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | ||
電源部 | 電源 | DC12V、または、PoE(IEEE802.3af)Class3 | |
消費電力 | 4.1W(DC12V使用時)、5.3W(PoE使用時) | ||
その他 | 動作環境 | -10〜40℃ | |
寸法(WxHxD) | 88.0x85.0x39.0mm | ||
質量 | 150g(ブラケットを除く) | ||
認証 | CE、FCC |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ