監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
タイプ | H.264対応ボックス型メガピクセルネットワークカメラ | ||
---|---|---|---|
映像 | イメージセンサー | 1/3”SONYProgressiveScan1.25MPixelExviewHADCCD | |
解像度(HxV) | 1296x966 | ||
色調 | カラーモードからモノクロモードに自動的に切替 | ||
B/W | 0.05ルクス/F1.2 | ||
CDSセンサー | あり | ||
赤外線感度 | 700〜1100nm | ||
映像S/N比 | 50dB以上 | ||
圧縮方式 | H.264、MPEG-4、MJPEG(*)全てMilestoneXProtectに対応 | ||
画像解像度 | SXGA(1280x960)、HD720(1280x720)、VGA(640x480)、QVGA(320x240)、QQVGA(160x112) | ||
フレームレート | SXGA:15フレーム/秒、HD720:30フレーム/秒、VGA:30フレーム/秒、QVGA:30フレーム/秒、QQVGA:30フレーム/秒 | ||
レンズ | レンズ | C/CSマウント | |
画角 | - | ||
赤外線LED | - | ||
カメラアングル | - | ||
基本機能 | モーション検知 | あり | |
電子シャッター | 2〜1/500秒〜1/100,000秒 | ||
固定シャッター(手動) | 1/60〜1/10,000秒(60Hz)、1/50〜1/10,000秒(50Hz) | ||
フリッカーレス機能 | あり | ||
BLC機能(逆行補正) | あり | ||
オートゲインコントロール | スーパーAGC0〜36dB | ||
ホワイトバランス | 最大7モード設定可能 | ||
同期システム | あり | ||
リセットボタン | あり(工場出荷時の状態にリセット) | ||
LED | システムステータス | ||
ネットワーク | マルチストリーム | あり | |
プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、HTTPS、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、ARP、IGMP、SMTP、FTP、UPnP、IPv6 | ||
ネットワーク | 10/100Base-Tx1ポートLAN/WAN | ||
ビットレート | 28K〜6Mbps | ||
音声 | 音声 | 双方向 | |
入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、3.5mmジャック | ||
出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM | |
出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、3.5mmジャック | ||
I/Oポート | デジタル入力 | 1、TTL、ターミナルブロック | |
デジタル出力 | 1、TTL、ターミナルブロック | ||
ウェブブラウザ | MicrosoftInternetExplorer6.0、または、それ以上 | ||
ソフトウェア | SDK | ACTiSDK-10000 | |
セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | ||
電源部 | 電源 | DC12V、または、PoE(IEEE802.3af)Class3 | |
消費電力 | 6.72W(DC12V使用時)、7.68W(PoE使用時) | ||
動作環境 | -10〜50℃ | ||
その他 | 寸法(WxHxD) | 135.6x82.6x61.0mm | |
質量 | 505g | ||
認証 | CE、FCC |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ