監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ
撮像素子 | 1/3型プログレッシブスキャンCMOSセンサー |
---|---|
有効画素数 | <16:9>1920x1080<4:3>2288x1712 |
最低被写体照度 | カラー1.0Lux (F1.2、GAIN最大)、白黒0.1Lux(F1.2、GAIN最大) |
フォーカス | フォーカスアシスト/マニュアル |
逆光補正 | 多分割評価測光/ 中央重点評価測光/マスク |
デイナイト | あり |
モーション検出 | 入(マスク、検出)、切 |
顔検出 | - |
外形寸法(WxHxD) | 72.4(W)x44.8(H)x75.2(D)mm(突起部含まず) |
重量 | 220g |
画像圧縮方式 | H.264/JPEG |
---|---|
画像サイズH.264 | <16:9>1920x1080/1280x720/640x360/320x180 <4:3>1600x1200/1280x960/1024x768/640x480/320x240 |
画像サイズ JPEG | <16:9>1920x1080/1280x720/1024x576/640x360 <4:3>2288x1712/1600x1200/1280x960/1024x768/800x600/640x480 /320x240 |
画質 | BASIC、NORMAL、ENHANCED、FINE、SUPERFINE |
フレームレート | 最大30ips(1920x1080) |
ストリーミング数 | 2 |
音声 | - |
プロトコル | TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,SMTP,NTP,DHCP,FTP,DDNS,RTP,RTSP |
同時アクセス数 | 最大20 |
セキュリティ | BASIC認証(ID/パスワード)、SSL対応(画像のみ)、IPフィルタリング |
モニター出力 | コンポジット出力(調整用) |
---|---|
SDカードスロット | - |
LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45コネクター) |
アラーム入/出力 | 2/2 |
音声入/出力 | - |
※十分注意して商品情報を掲載しておりますが、ご注文前にメーカーにてご確認をお願い致します。
※ご覧頂いている商品の色や質感は、閲覧環境によって実際と異なる場合がございます。
※商品情報は販売当時のものです。また、予告無く変更となる場合がありますので予めご了承下さい。
※記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。
IP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ