監視カメラシステム、監視カメラ、入退室管理システムのケーティーワークショップ

ソフトウェアがパワフルであるために複雑である必要はありません。ACCソフトウェアはAI技術を活用しているため、映像セキュリティの管理を行ったり、重要なことに注意を集中させることができるようになります。
| Core | Standard | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| カメラ/サーバー | 24 | 75 | >300※ |
| サーバー/サイト | 1 | 1 | >100※ |
| サーバーあたりのクライアントライセンス | 2 | 10 | 無制限 |
| ルールトリガー | 0 | 51 | 無制限 |
| Avigilon Presence Detector™ イベントトリガー | × | ○ | |
| 自己学習型映像解析イベント構成 | × | ○ | |
| ACM™ ID確認 | × | ○ | |
| ACM IDサーチ | × | ○ | |
| ACM 遠隔ドア アクセス許可 | × | ○ | |
| 注目(FoA)インターフェイス | ○ | × | |
| AI アプライアンス サポート | ○ | × | |
| H4 Pro カメラ サポート | ○ | × | |
| アラームサーチ | ○ | × | |
| Avigilon Appearance Search テクノロジー | ○ | × | |
| ナンバー プレートのイベントサーチ | ○ | × | |
| ブラー掛けエクスポート | ○ | × | |
| フェールオーバー接続 | ○ | × | |
ONVIFは ONVIF, Inc の商標です。
* Avigilon では表示回数まで試験を行っていますが、ライセンスによる制限は課せられていません。実際の上限はハードウェア環境によって異なります。
PAGE TOPIP監視カメラシステム、監視カメラ・防犯カメラ、入退室管理システムは、セキュリティのKTワークショップへ